열차 종류 출발역 출발역 운전 시간 도착역 도착 시간 경과 주행거리 종착역 딱딱한 좌석 푹신한 좌석 단단한 침대 중간 부드러운 슬리퍼 낮은
1657/1660 에어컨 급행 낙양 난징 07 :25 단양 08:56 1시간 31분 92 상하이 14 22 65 97
1511/1514 에어컨 특급 이창 난징 07:42 단양 09:37 1시간 55분 92 우시 14 22 65 97
2001 에어컨 일반 빠른 난징 남서 베이징 11:45 단양 13:13 1시간 28분 98 푸저우 14 22 65 97
2001 에어컨 일반 빠른 난징 남서 베이징 12: 10 단양 13:13 1시간 3분 92 복주 14 22 65 97
1351/1354 에어컨 일반빠른 청두 난징 03:45 단양 04:47 1시간 2분 92 상하이 14 22 65 97
p>
5071 공조 일반 특급 화이베이 난징 01:22 단양 02:26 1시간 4분 92 강산 14 22 65 97
5077 공조 일반 특급 방부 난징 15:40 단양 16:43 1시간 3분 92 상하이 14 22 65 97
5131 에어컨 일반 특급 난징 남서부 베이징 19:03 단양 20:27 1시간 24분 98 창저우 14 22 65 97
5131 에어컨 일반 특급 난징 남서 베이징 19:23 단양 20:27 1시간 4분 92 창저우 14 22 65 97
2525/2528 에어컨 푸콰이 연운항 동남 베이징 00:49 단양 01: 53 1시간 4분 92 상하이 14 22 65 97
2181/2184 푸콰이잉탄 난징남부 04:45 단양 06:32 1시간 47분 125 상하이 10 17 47 70
2181/2184 푸콰이잉탄 난징 05:29 단양 06:32 1시간 3분 92 상하이 8 13 45 66
K187/K190 에어컨 특급 심양 북난징 11:16 단양 12:31 1시간 15분 92 상하이 16 24 67 99
D437 EMU 그룹 난징 난징 16:32 단양 17:10 38분 92 상하이 28 33 -1 -1
D427 EMU 난징 난징 13: 02 단양 13:40 38분 92 상하이 28 33 -1 -1
D411 EMU 난징 난징 09:30 단양 10:08 38분 92 상하이 28 33 -1 -1
D407 EMU 난징 난징 07:57 단양 08:35 38분 92 상하이 28 33 -1 -1
T775/T778 에어컨 특급 통링 난징 18:36 단양 20:01 1시간 25분 92 상하이 16 24 67 99
N405/N408 에어컨 특급 루안 난징 00:39 단양 01:43 1시간 4분 92 닝보 16 24 67 99
N417/N420 항공 조절빠름 황산 난징 남 04:35 단양 06:26 1시간 51분 125 상하이 20 31 71 106
N417/N420 에어컨 특급 황산 난징 05:23 단양 06:26 1시간 3분 92 상하이 16 24 67 99
N401/N404 에어컨 특급 보저우 난징 17:47 단양 19:21 1시간 34분 92 온주 16 24 67
99