일련 번호? 제품명, 사양 및 용량 ? 시장 가격 (인민폐/박스)
1 몬린베이 동충하초주 8 년 컬렉션 1*6? 500ml? 106
2. 맹림 50 년 동충하초 단일 컬렉션, 1*6? 500ml? 338
3 몽린북동충하초주축제 1*6? 500ml? 168
4 몽린북충초주 10 원풀 1*6 500ml? 176
5 몽린베이 동충하초주 단독 유료 1*6? 500ml? 376
6 몽림북충초주 D9 1*6 500ml? 278
7 몽린북충초주 D6 1*6 500ml? 198
8 몽린북충초주 D3 1*6 500ml? 198
9 몽림북충초주 60 년 수정 1*6? 500ml? 396
10 몬린베충초주 60 년 선물함 1*5 1000ml 358
1 1 몬린베충초주. 단일 50 년 1*6? 500ml? 375
12 몬린베이 동충하초주 반근 1*20 248ml? 40
13 몽림북충초주 168 수정 1*6? 500ml? 300
14 몽린 북동충하초주 8 근 채룡 1*2? 4000 밀리리터 1488
15 몽린 북동충하초주 666 대순백자 1*2? 3000 밀리리터 1558
몽림북동충하초주 이상 가격은 모두 시장 소매가로 참고용으로 실제 문점 가격과 행사 가격을 기준으로 합니다.