다음주 발행 예정(발행가액은 예상가):
주식명 청약일 청약코드 발행가액 발행량/10,000주 청약한도/10,000주
>
Shi Dashenghua 05-21 목요일 732026 6.51 5068 1.80
Jinqiao 정보 05-20 수요일 732918 9.50 2200 0.80
Yongchuang Intelligence 05-20 수요일 732901 15.81 2500 1.00 p>
p>
Lingkang Pharmaceutical 05-20 수요일 732669 11.70 6500 2.60
Weiming Environmental Protection 05-20 수요일 11.27 4580 1.30
Huatie Technology 05-20 수요일 732300 8.22 5067 2.00
영가공주 05-20 수요일 732198 11.80 8000 2.40
가오위다 05-20 수요일 300465 11.26 3334 1.20
준야오항공 05- 19 화요일 732885 11.18 6800 2.00
그래비티미디어 05-19 화요일 732598 7.20 3334 1.20
룬다메디컬 05-19 화요일 732108 17.00 2360 0.80
웨이디 주식 05 -19 화요일 732023 13.24 2000 0.80
Sifang Jingchuang 05-19 화요일 300468 18.76 2500 1.00
Xunyou Technology 05-19 화요일 300467 33.75 1000 0.40
Saimo Electric 05-19 화요일 300466 10.25 2000 0.80
Mike Biotechnology 05-19 화요일 300463 25.88 4950 1.95
Huaming Intelligent 05-19 화요일 300462 14.25 1722 0.50
Tianji 주식 05-19 화요일 002759 12.02 2400 0.95
Huatong Pharmaceutical 05-19 화요일 002758 18.04 1400 0.55
nanxing 장비 05-19 화요일 002757 12.94 2734 1.05
방금 전에 올린 것들은 소개하지 않겠습니다. 새로운 것을 위해 돈을 준비하시면 됩니다.