현재 위치는 - 분류정보망 - 기타 정보 - 2020년 1월부터 7월까지 부동산 매매 실적 기준 상위 100개 부동산 회사는 무엇인가요?

2020년 1월부터 7월까지 부동산 매매 실적 기준 상위 100개 부동산 회사는 무엇인가요?

중국지수연구소가 최근 발표한 '2020년 1~7월 중국 부동산 기업 매출 상위 100대 실적' 자료 보고서에 따르면 상위 100개 기업은 다음과 같다.

순위 회사명 매출액(억위안) 순위 회사명 판매면적(만㎡)

1 컨트리 가든 4483 1 컨트리 가든 4894.9

2 중국 에버그란데 4081.8 2 중국 Evergrande 4594.8

3 Vanke 3775 3 Vanke 2330.3

4 Poly Development 2730 4 Poly Development 1826.3

5 Sunac China 2473 5 Sunac China 1778

6 중국 해외 부동산 2036.6 6 Greenland Holdings 1240

7 Greenland Holdings 1490 7 중국 해외 부동산 1129.9

8 Shimao Group 1395.4 8 Future Holdings 1083

9 China Resources Land 1348 9 Jinke Group 1038.9

10 China Merchants Shekou 1335.7 10 Shimao Group 793.3

11 Longfor Group 1320.8 11 Longfor Group 778.2

12 중국 Jinmao 1243 12 China Resources Land 775

13 Gemdale Group 1225 13 Sunshine City 762.1

14 Xincheng Holdings 1195.6 14 Zhongnan Land 737.8

15 Greentown China 1101.2 15 중국 Jinmao 667.9

16 Sunshine City 1080 16 CIFI 그룹 646.7

17 Jinke 그룹 1027.6 17 Blu-ray 개발 618.1

18 CIFI 그룹 1027.2 18 China Merchants Shekou 613.9

19 Zhongnan Land 999.7 19 Gemdale Group 603.4

20 Zhengrong Group 730.3 20 Aoyuan Group 603.2

21 Ronshine Group 725 21 R&F Group 539.5

22 Longguang Group 704.3 22 Greentown China 527.6

23 Binjiang Group 685.3 23 Rongsheng Development 512.4

24 Agile 657.1 24 Kaisa Group 502.7

25 R&F Group 647.4 25 Zhenrong Group 499.7

26 Aoyuan Group 604.2 26 Midea Real Estate 497.8

27 Kaisa Group 603.3 27 Xiangsheng Group 495.5

28 Xiangsheng Group 602.4 28 Longguang Group 479.1

29 Blu-ray 개발 601.1 29 Agile 472.9

30 Rongsheng Development 556.1 30 CCRE 418

31 Xinli Holdings 550.1 31 Helenbergh 361.5

32 Midea Real Estate 546 32 Zhongjun Group 351.3

33 Yuzhou Group 538.8 33 Yuzhou Group 328.7

34 New Hope Real Estate 529.9 34 Xinli Holdings 323.8

35 Zhongjun Group 524.3 35 Rongxin Group 318

36 Huafa Group 523.6 36 Jinhui Group 313.9

37 First Share 520 37 China Fortune Land Development 302

37 China Fortune Land 개발 520 38 중국 철도 건설 292.5

39 Sino-Ocean Group

508.6 39 Times China 291.1

40 KWG 그룹 459.9 40 New Hope Real Estate 282.1

41 Yuexiu Real Estate 438 41 KWG Group 280

42 Jinhui Group 422.6 42 홍양부동산 279.3

43 가원그룹 420 43 가원그룹 278.4

44 홍양부동산 408 44 레드스타부동산 268.4

45 조이시티홀딩스 406.3 45 Powerlong Real Estate 254.8

46 Helenbergh 405.6 46 Sino-Ocean Group 254.3

47 Times China 404.5 47 Sunshine Land 243.4

48 Yanlord Land 400.2 48 Longji Taixin 225.4

49 Huayu 그룹 395.2 49 Agility 그룹 222.7

50 Dongyuan 그룹 393.8 50 Huayu 그룹 218.7

51 중국 철도 건설 392.1 51 Dongyuan 그룹 218.3

52 Powerlong Real Estate 390.2 52 Huafa Holdings 215.7

53 Beijing Capital Land 370.1 53 Hengtai Group 210.1

54 CCRE Real Estate 337.7 54 Binjiang Group 205.4

55 Tahoe Group 326.1 55 Ligao Group 205.3

56 Junfa Group 315.3 56 Dongtou Real Estate 198.5

57 Dexin Real Estate 313.3 56 Territory Group 198.5

58 중국 철도 296 58 Sansheng Group 194.6

59 Red Star 부동산 283.6 59 China Railway 189.3

60 전력 건설 부동산 275 60 Zhengshang Group 188.2

p>

61 Lianfa 그룹 270.8 61 Hengxin 그룹 187.6

62 CCCC 부동산 267.1 62 Junfa 그룹 185.1

63 Agile Group 260.4 63 첫 개시 주식 182

64 Sansheng Group 235.1 64 Changtai Group 177.2

65 Poly Real Estate 231.9 65 Modern Land 176.6

66 Fantasia 223.1 66 Yuexiu Real Estate 175

67 석류그룹 214.1 67 Fantasia 166.2

68 Zhengshang Group 202.7 68 Joy City Holdings 162

69 Jiajia Real Estate 200.3 69 Datang Real Estate 158.3

70 Hua Hongjiaxin 198.6 70 Kangqiao Group 157.8

71 Kangqiao 그룹 194.4 71 Lianfa 그룹 152.1

72 BBMG 그룹 185.9 72 Zhongao 부동산 151.8

73 Territory 그룹 185.7 73 Yunxing 그룹 147.3

74 Modern Land 182.2 74 Dexin Real Estate 145.2

75 Dahua Group 181.4 75 Tahoe Group 139.6

76 Financial Street Holdings 180 76 Pomegranate Group 139.1

77 Ludu Real Estate Group 179.6 77 중국 건설 Dongfu 137.6

78 Datang 부동산 178.2 78 발전 건설 부동산 137.5

79 Haier Industrial City Chuang 170.2 79 CCCC 부동산 135.8

80 MCC부동산 169 80 화훙가신 133.4<

/p>

81 중국 건설 Dongfu 168 81 Zhenghuang Group 128.3

82 Hengtai Group 163.4 82 Shandong Ruchen Group 128

83 Landsea Green Real Estate 159.2 82 Poly Real Estate 128

84 Cinda Real Estate 158.2 84 Aohai Group 126.2

85 Fangzhi Group 158 85 Changjian Group 123.6

86 Longji Taixin 156.2 86 Haier Industrial City Chuang 119.7

87 Times Group 151.4 87 Ningxia China Real Estate Group 116.9

88 Xinyuan China 151 88 Shidi Real Estate Group 116.1

89 Ligao Group 150.7 89 Hechang Group 113.5

90 Shangkun Group 150.4 90 Yanlord Land 112.7

91 Wenyi 부동산 149.8 91 Wenyi 부동산 112.3

92 Baoyi 부동산 149.4 92 Beijing Capital Land 110.5

93 Dongtou 부동산 146 93 Tongxin 부동산 107.6

94 Sunshine Land 145.8 94 ​​​​Ludu Real Estate Group 104

95 Galaxy Holdings 145 95 Haicheng Group 103.3

96 Shishi Real Estate Group 144.1 96 Xinyuan China 102.2

97 Zhongao Real Estate 142.8 97 Lanrun Real Estate 101.2

98 Zhangtai Group 140.2 98 Xiexin Real Estate 99.8

98 Fangyuan 그룹 140.2 98 Fangyuan 그룹 99.8

100 Hechang 그룹 139.9 100 Bangtai 그룹 99.7