현재 위치는 - 분류정보망 - 페인트 산업 - 지난해 닝보 세관 재무공무원의 점수선은 몇 개의 필기시험이었습니까

지난해 닝보 세관 재무공무원의 점수선은 몇 개의 필기시험이었습니까

531- 닝보 세관 직책 최소 점수표 (면접관 최종 진입 점수)

수험번호 이름 부서 코드 부서명 직책 코드 직책 코드 직책 이름 면접 최소 점수

53123037007 채민

53123332918 채비둘기 531 닝보 세관 0701001001 기술 119.2

53123367824 양봉 531 닝보 세관 0701001001 기술 119.253123025320 연보 531 닝보 세관 0701001001 기술 119.2

53123090717 왕도운 531 닝보 세관 0701001001 기술 119.253124892912 저우 해군 531 닝보 세관 0701001001 기술 119.2

53123398108 심시익 531 닝보 세관 0701001001 기술 119.253123390329 엽형 531 닝보 세관 0701001001 기술 119.2

53124352912 왕철 531 닝보 세관 0701001001 기술 119.253123379714 서장경 531 닝보 세관 0701001001 기술 119.2

53123031023 허빈 531 닝보 세관 0701001001 기술 119.253120721212 이효명 531 닝보 세관 0701001001 기술 119.2

53123821519 장석 531 닝보 세관 0701001001 기술 119.253124031514 뮤리 531 닝보 세관 0701001001 기술 119.2

53123070604 첸 유 531 닝보 세관 0701001001 기술 119.253123392810 호협 531 닝보 세관 0701001001 기술 119.2

53125543926 조엘린 531 닝보 세관 0701001001 기술 119.253123087629 피비 531 닝보 세관 0701001001 기술 119.2

53128650316 다이루 531 닝보 세관 0701001002 세관 외사 121.9

5312921116 주링 531 닝보 세관 0701001002 세관 외사 121.9

53123350914 주가보 531 닝보 세관 0701001002 세관 외사 121.953123038106 오야리 531 닝보 세관 0701001002 세관 외사 121.9

53124051410 허계영 531 닝보 세관 0701001002 세관 외사 121.953121740323 진암 531 닝보 세관 0701001002 세관 외사 121.9

53124043006 마춘연 531 닝보 세관 0701001003 사찰 11

5

53129211219 첸 29531 닝보 세관 0701001003 감사 115

53123040624 김천 531 닝보 세관 0701001003 감사 115

53123092308 첸 커버 531 닝보 세관 0701001003 감사 115

53125622920 왕 도약 531 닝보 세관 0701001003 감사 115

53125622920

53123073416 예 야리 531 닝보 세관 0701001003 감사 115

53123022504 이린 531 닝보 세관 0701001003 감사 115

;

53124892615 오보 531 닝보 세관 0701001003 감사 115

53129871704 왕우비 531 닝보 세관 0701001003 감사 115

;

53123081310 이결 531 닝보 세관 0701001003 감사 115 115

53129211124 오신양 531 닝보 세관 0701001003 감사 115

53123052504 처문정 531 닝보 세관 0701001003 감사 115

53121925211 주효정 531 닝보 세관 0701001003 감사 115

P >

5312236705 세부란 531 닝보 세관 0701001004 감독 120.9

53129211313 주결 531 닝보 세관 0701001004 감독 120.953123397315 우코걸 531 닝보 세관 0701001004 규제 120.9

53123076010 판문예 531 닝보 세관 0701001004 규제 120.953124284621 호숙메이 531 닝보 세관 0701001004 감독 120.9

53124289019 카오 리우 531 닝보 세관 0701001004 감독 120.953123380720 우 lianxiang 531 닝보 세관 0701001004 규제 120.9

53124292324 분기 hengwei 531 닝보 세관 0701001004 규제 120.9

< p

규제 120.9

53124207106 서신 531 닝보 세관 0701001004 감독 120.9

53123378628 이영영 531 닝보 세관 0701001004 감독 120.9 <

53123821812 Zhan shaojun 531 닝보 세관 0701001004 감독 120.9

53127680207 김가리 531 닝보 세관 0701001004 감독 120.953120152305 진국동 531 닝보 세관 0701001004 감독 120.9

5312337823 야오 첸 531 닝보 세관 0701001004 감독 120.9 53120922608 차 동쪽 531 닝보 세관 0701001004 감독 120.9

53123391523 양인우 531 닝보 세관 0701001004 감독 120.953124234501 장 선각 531 닝보 세관 0701001004 감독 120.9

53120411023 왕명 1 531 닝보 세관 0701001004 감독 120.953122345124 잘생긴 531 닝보 세관 0701001004 감독 120.9

53124080905 진카이카이 531 닝보 세관 0701001004 감독 120.953123378620 주문길 531 닝보 세관 0701001004 감독 120.9

53129211722 이위영 531 닝보 세관 0701001004 감독 120.953123390616 다이가 531 닝보 세관 0701001004 감독 120.9

53123373915 탕홍옥 531 닝보 세관 0701001004 감독 120.953120150201 양위카이 531 닝보 세관 0701001004 감독 120.9

53125545426 장 잘 생긴 531 닝보 세관 0701001004 감독 120.953123393619 사현매 531 닝보 세관 0701001004 감독 120.9

53120964822 오경인 531 닝보 세관 0701001004 감독 120.953123397704 손철홍 531 닝보 세관 0701001004 감독 120.9

53120211210 주서룡 531 닝보 세관 0701001004 감독 120.953124892624 채해불 531 닝보 세관 0701001004 감독 120.9

53123373911 블루린 타오 531 닝보 세관 0701001004 감독 120.953124892507 주덕준 531 닝보 세관 0701001004 규제 120.9

53123357008 왕지 531 닝보 세관 0701001004 규제 120.9

규제 120.9

53126717328 당유현 531 닝보 세관 0701001004 감독 120.9

53126717102 주순 531 닝보 세관 0701001004 감독 120.9 <

53129211402 강빙 531 닝보 세관 0701001004 감독 120.9

53129662518 위안 가현 531 닝보 세관 0701001004 감독 120.953120330903 유위 531 닝보 세관 0701001004 감독 120.9

53122917825 조조 531 닝보 세관 0701001004 감독 120.953121730907 황영 531 닝보 세관 0701001004 감독 120.9

53125793713 마일 531 닝보 세관 0701001004 감독 120.953129520810 한추 531 닝보 세관 0701001004 감독 120.9

53122917915 어머니 웃음남 531 닝보 세관 0701001004 감독 120.953126450302 백건강 531 닝보 세관 0701001004 감독 120.9

53123092525 쩡검봉 531 닝보 세관 0701001004 감독 120.953123093525 전성동 531 닝보 세관 0701001004 감독 120.9

53124234021 이위 531 닝보 세관 0701001004 감독 120.953124203017 류복량 531 닝보 세관 0701001004 감독 120.9

53120371406 양걸 531 닝보 세관 0701001004 감독 120.953126717124 손빙봉 531 닝보 세관 0701001004 감독 120.9

53123072119 후디웨이 531 닝보 세관 0701001004 감독 120.9

5312236710 류루루 531 닝보 세관 0701001004 규제 120.9

53124390601 류춘춘 531 닝보 세관 0701001004 규제 120.953126943118 라오소운 531 닝보 세관 0701001004 감독 120.9

53129211716 조소위 531 닝보 세관 0701001004 감독 120.953126941901 류춘학 531 닝보 세관 0701001004 감독 120.9

53122920111 이천발 531 닝보 세관 0701001004 감독 120.953122920222 장 531 닝보 세관 0701001004 감독 120.9

53122173121 홍기균 531 닝보 세관 0701001004 감독 120.9

0.9

53123821422 정강평 531 닝보 세관 0701001004 감독 120.9

53123024301 예 시앙 531 닝보 세관 0701001004 감독 120.953124270206 구근 531 닝보 세관 0701001004 감독 120.9

53120171621 고덕위 531 닝보 세관 0701001004 감독 120.953122173126 장 콩 531 닝보 세관 0701001004 감독 120.9

53120153224 심곤 531 닝보 세관 0701001004 감독 120.953128541302 강천 531 닝보 세관 0701001004 감독 120.9

53124050623 조량 531 닝보 세관 0701001004 감독 120.953129011813 예 문천 531 닝보 세관 0701001005 세관 업무 94 94

53129011102 첸 531 닝보 세관 0701001005 세관 업무 94

5312901111 서건인 531 닝보 세관 0701001005 세관 업무 94

53129011913 진일부 531 닝보 세관 0701001005 세관 업무 94

5312901115 주지정 531 닝보 세관 0701001005 세관 업무 94

53129011006 곽루앙 531 닝보 세관 0701001005 세관 업무 94

5312901224 왕조빈 531 닝보 세관 0701001005 세관 업무 94

53129011818 라이 잉 531 닝보 세관 0701001005 세관 업무 9453129011217 쉬정 531 닝보 세관 0701001005 세관 업무 94

53129012223 정뢰명 531 닝보 세관 0701001005 세관 업무 9453129012107 양시 531 닝보 세관 0701001005 세관 업무 94

53129011512 단 풍풍 531 닝보 세관 0701001005 세관 업무 9453129011015 왕 가니 531 닝보 세관 0701001005 세관 업무 94

53129012025 양항영 531 닝보 세관 0701001005 세관 업무 9453129012401 홍영건 531 닝보 세관 0701001005 세관 업무 94

53129011012 첸 루 531 닝보 세관 0701001005 세관 업무 9453129012005 루가 531 닝보 세관 0701001005 세관 업무 94

53129011219 장 이완 531 닝보 세관 0701001005 세관 업무 94

;

31 닝보 세관 0701001005 세관 업무 94 94

53129011101 동행 531 닝보 세관 0701001005 세관 업무 94

53129011625 유한천 531 닝보 세관 0701001005 세관

53129011901 첸 zhuohua 531 닝보 세관 0701001005 세관 업무 94

53129012206 예 Siyuan 531 닝보 세관 0701001005 세관 업무 9453129011903 장 평화 531 닝보 세관 0701001005 세관 업무 94

53129011920 조금 531 닝보 세관 0701001005 세관 업무 9453129012108 첸 계광 531 닝보 세관 0701001005 세관 업무 94

53129011705 장악군 531 닝보 세관 0701001005 세관 업무 9453129011708 수효가 531 닝보 세관 0701001005 세관 업무 94 94

53129011112 장빈위 531 닝보 세관 0701001005 세관 업무 94 53129012122 응목자 531 닝보 세관 0701001005 세관 업무 94

53124892616 정사우 531 닝보 세관 0701001005 세관 업무 94